DOLAR 32,4152 0.12%
EURO 34,7901 -0.04%
ALTIN 2.402,470,25
BITCOIN 19308624,24%
İstanbul
14°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1931686 19693356 % 4.1965 05:36
  • Ethereum 97274 120094013.28348 % 3.42354 05:36
  • Tether 32.41 110595728040.54 % 0.20073 05:35
  • BNB 18292.47 153856150 % 3.47293 05:35
  • Solana 4555.56 447333849.45279 % 9.17894 05:36
  • XRP 16.91 55235913166 % 2.39091 05:37
  • Lido Staked Ether 97181 9348703.2429579 % 3.42472 05:36
  • Dogecoin 4.34 144131276383.7 % 7.35212 05:36
  • Toncoin 172.08 3473156476.4264 % 12.95078 05:36
  • Cardano 14.7 35329386203.444 % 2.47739 05:36
  • Shiba Inu 0.00075274 5.892633023016E+14 % 7.48971 05:37
  • Avalanche 1102.3 379538315.49518 % 4.91172 05:36
  • TRON 3.96 87531443023.645 % 0.73251 05:36
  • Polkadot 233.3 1359410439.2404 % 5.25444 05:36
  • Wrapped Bitcoin 1931276 155232.81826528 % 4.251 05:36
  • Bitcoin Cash 14231.97 19700496.771651 % 6.25904 05:36
  • Chainlink 441.9 587099971.30834 % 3.51149 05:37
  • NEAR Protocol 204.02 1068114242.8813 % 6.20533 05:36
  • Polygon 23.3 9282943566.204 % 5.25059 05:36
  • Internet Computer 438.85 463440511.24272 % 3.92373 05:36
  • Litecoin 2606.92 74488764.483471 % 1.47403 05:36
  • LEO Token 189.63 926497246.9 % 0.20372 05:36
  • Uniswap 230.3 753766667 % 2.78108 05:36
  • Dai 32.38 5280336233.696 % 0.02786 05:35
  • First Digital USD 32.43 3886608824.07 % 0.8903 05:36
  • Aptos 292.05 427571102.00921 % 5.67983 05:36
  • Ethereum Classic 838.84 146857774.26531 % 3.6704 05:36
  • Hedera 3.41 35738891042.649 % 9.59551 05:36
  • Cronos 4.22 26700281842.763 % 6.11387 05:36
  • Cosmos Hub 278.66 390688369.81327 % -0.50424 05:36
  • Pepe 0.00025533 4.2069E+14 % 17.42618 05:36
  • Mantle 32.34 3264441707.8368 % 8.36345 05:36
  • Immutable 72.27 1456815249.3898 % 12.65766 05:36
  • Filecoin 192.24 546779874 % 5.42259 05:36
  • Stellar 3.58 28915664451.8 % 2.13079 05:36
  • Stacks 68.24 1458262351.2594 % 3.6981 05:36
  • XT.com 98.49 1000000000 % 6.20026 05:36
  • Optimism 93.71 1045379867 % 8.12781 05:36
  • Render 253.34 386976473.23564 % 6.42258 05:36
  • Renzo Restaked ETH 95866 996928.06059932 % 3.8247 05:35
  • OKB 1590.84 60000000 % 2.28101 05:36
  • dogwifhat 92.13 998926392 % 12.84573 05:36
  • Arbitrum 33.68 2653939384 % 3.97127 05:36
  • Bittensor 13033.82 6695120 % 7.76321 05:36
  • Sui 36.32 2339196965.7339 % 2.18971 05:36
  • Wrapped eETH 100753 836648.81149251 % 3.58694 05:36
  • VeChain 1.15 72714516834 % 3.79761 05:36
  • Maker 89792 925309.85220772 % 3.55944 05:36
  • Kaspa 3.45 23485937678.287 % -0.07085 05:36
  • The Graph 8.19 9483115027.2248 % 7.87001 05:36
  • Ethena USDe 32.39 2302061489.3549 % 0.43076 05:35
  • Arweave 1120.58 65454185.538151 % 22.59067 05:36
  • Monero 3999.31 18147820.376415 % 0.37949 05:36
  • Injective 769.98 90042223.33 % 4.22078 05:36
  • Fetch.ai 66.31 1043462805 % 5.80735 05:36
  • Theta Network 66.76 1000000000 % 4.2536 05:36
  • Fantom 22 2803634835.5266 % 2.73275 05:36
  • Lido DAO 66.58 892450318.3918 % 7.61034 05:36
  • Celestia 327.43 181372294.87314 % 5.65438 05:36
  • Core 65.29 885379554.49033 % 6.57852 05:36
  • Bonk 0.00084644 66295523592415 % 19.0926 05:36
  • Rocket Pool ETH 107538 512780.48801749 % 3.39797 05:36
  • THORChain 161.46 335520887 % 5.42786 05:36
  • FLOKI 0.00545959 9710830749862 % 11.57216 05:36
  • Bitget Token 37.02 1400001000 % 4.03578 05:36
  • Sei 17.62 2800000000 % 7.09858 05:36
  • GALA 1.41 35045293570.598 % 6.29852 05:36
  • Quant 3333.8 14544176.164091 % 3.45216 05:36
  • Algorand 5.93 8141297378.5048 % 3.78516 05:36
  • Mantle Staked Ether 100080 472766.23916483 % 3.99961 05:35
  • WhiteBIT Coin 320.92 144118517.10815 % -0.72686 05:36
  • Jupiter 33.69 1350000000 % 13.41834 05:36
  • Beam 0.810115 52965575732.727 % 12.78075 05:36
  • Flow 28.32 1499068195 % 3.67329 05:36
  • Wormhole 23.12 1800000000 % 12.89306 05:36
  • Aave 2771.35 14811737.928001 % 3.38217 05:36
  • Flare 0.996868 38762244733.115 % 5.78531 05:36
  • Ondo 26.67 1443764727.5882 % 11.77942 05:36
  • Zebec Protocol 0.755971 50883649370 % -1.65717 05:36
  • BitTorrent 3.918E-5 9.68246428571E+14 % 4.89901 05:36
  • Bitcoin SV 1917.81 19696209.375 % 3.47562 05:36
  • Ethena 26.17 1425000000 % 4.2514 05:36
  • ether.fi Staked ETH 97142 381171.19660818 % 3.48502 05:33
  • NEO 521.65 70530000 % 4.16125 05:36
  • Ribbon Finance 37.38 961474629.65393 % 6.04429 05:36
  • SingularityNET 27.26 1282172952.1534 % 6.88903 05:36
  • MultiversX 1296.26 26890305 % 5.43678 05:36
  • dYdX 68.55 501325667 % 3.47143 05:36
  • Axie Infinity 237.71 143882708.307 % 6.74597 05:36
  • Chiliz 3.82 8888888888 % 5.08928 05:36
  • Gate 249.37 133588480.00483 % 2.45802 05:36
  • Worldcoin 158.74 202239158.31941 % 10.18603 05:36
  • The Sandbox 14.11 2257731926.2233 % 4.29532 05:36
  • Akash Network 135.52 234090486.76775 % 7.69874 05:36
  • Starknet 42.25 728000000 % 6.81341 05:36
  • KuCoin 318.79 95820962.288561 % 3.943 05:35
  • EOS 26.28 1148883348.2607 % 4.22413 05:36
  • Tezos 30.51 980374011.04917 % 3.89684 05:36
  • eCash 0.00151691 19696707798092 % 7.44615 05:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.