DOLAR 32,3431 -0.06%
EURO 34,7938 -0.02%
ALTIN 2.388,29-0,34
BITCOIN 19101300,87%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

16:57

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.264 s Değişim: 0.54% 55,02 Adet:   1.917 Mio.Lot Hacim:   71.769 Mio.TL
EN YÜKSEK 10287
EN DÜŞÜK 10,214
Açılış: 10.237 Dünkü Kapanış: 10.209

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 193,70 4,20 14:40:46
  • AGROT 32,36 1,89 14:41:20
  • AHGAZ 13,62 -0,58 14:40:23
  • AKBNK 59,55 2,41 14:41:20
  • AKCNS 152,30 -1,23 14:41:11
  • AKFGY 2,33 0,87 14:41:12
  • AKFYE 26,44 0,15 14:41:11
  • AKSA 120,10 0,42 14:41:18
  • AKSEN 39,40 -0,86 14:40:59
  • ALARK 118,60 -0,34 14:40:31
  • ALBRK 5,10 1,59 14:41:12
  • ALFAS 94,15 0,53 14:41:04
  • ANSGR 92,15 1,82 14:40:44
  • ARCLK 183,60 3,96 14:41:18
  • ASELS 62,40 0,48 14:41:12
  • ASTOR 103,60 3,29 14:41:16
  • BERA 19,58 0,26 14:41:08
  • BFREN 1.008,00 -0,30 14:40:46
  • BIENY 43,50 -0,46 14:41:11
  • BIMAS 408,00 1,05 14:40:45
  • BIOEN 19,12 -0,36 14:41:08
  • BOBET 38,14 -2,10 14:41:12
  • BRSAN 615,00 -0,32 14:41:09
  • BRYAT 3.175,00 -1,01 14:40:06
  • BTCIM 136,70 0,51 14:41:03
  • CANTE 18,51 0,33 14:41:19
  • CCOLA 717,50 0,63 14:41:04
  • CIMSA 32,26 -0,37 14:41:17
  • CWENE 304,25 -0,49 14:41:05
  • DOAS 290,00 0,09 14:41:13
  • DOHOL 14,41 -0,89 14:41:13
  • ECILC 54,40 2,74 14:41:19
  • ECZYT 243,60 3,09 14:41:19
  • EGEEN 17.172,50 -1,02 14:41:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,30 2,28 14:41:15
  • ENERY 172,10 1,71 14:40:31
  • ENJSA 64,95 -1,07 14:41:13
  • ENKAI 38,24 -0,93 14:41:05
  • EREGL 44,14 -1,08 14:41:18
  • EUPWR 155,50 -1,64 14:41:19
  • EUREN 16,37 4,07 14:41:05
  • FROTO 1.137,00 -0,18 14:41:08
  • GARAN 84,05 0,54 14:41:20
  • GESAN 76,30 4,02 14:41:08
  • GUBRF 163,10 2,97 14:41:11
  • GWIND 29,30 0,00 14:41:20
  • HALKB 16,68 -1,07 14:41:09
  • HEKTS 16,12 1,07 14:41:17
  • IPEKE 42,10 -2,55 14:41:07
  • ISCTR 13,81 1,25 14:41:17
  • ISGYO 15,89 -0,69 14:41:01
  • ISMEN 37,70 -0,95 14:40:45
  • IZENR 28,38 0,64 14:41:18
  • KAYSE 35,24 2,03 14:41:20
  • KCAER 61,80 4,30 14:41:20
  • KCHOL 232,00 -1,28 14:41:05
  • KLSER 58,85 -5,00 14:41:18
  • KONTR 267,00 2,89 14:41:20
  • KONYA 11.885,00 1,19 14:41:16
  • KOZAA 52,25 -0,57 14:41:17
  • KOZAL 23,58 0,08 14:41:05
  • KRDMD 27,86 1,53 14:41:07
  • MAVI 94,80 -0,73 14:41:08
  • MGROS 451,50 1,23 14:41:19
  • MIATK 58,50 -0,09 14:41:11
  • ODAS 10,04 0,20 14:41:03
  • OTKAR 526,00 2,33 14:41:10
  • OYAKC 61,80 -0,24 14:41:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,12 -0,19 14:41:07
  • PGSUS 1.066,00 3,00 14:41:18
  • QUAGR 4,46 0,45 14:41:04
  • REEDR 42,46 0,09 14:41:09
  • SAHOL 92,65 -0,05 14:41:12
  • SASA 45,80 2,97 14:41:20
  • SAYAS 85,40 1,97 14:41:05
  • SDTTR 346,25 1,99 14:40:45
  • SISE 51,95 0,29 14:41:16
  • SKBNK 4,91 0,20 14:41:10
  • SMRTG 61,85 7,10 14:41:12
  • SOKM 59,80 0,50 14:41:12
  • TABGD 157,90 -1,62 14:41:17
  • TAVHL 216,90 -1,18 14:41:10
  • TCELL 81,85 1,11 14:41:20
  • THYAO 326,25 0,31 14:41:18
  • TKFEN 52,55 0,00 14:41:01
  • TOASO 270,50 -2,87 14:41:10
  • TSKB 10,01 2,56 14:41:12
  • TTKOM 39,92 0,86 14:41:14
  • TTRAK 940,50 1,35 14:41:08
  • TUKAS 9,05 0,22 14:41:18
  • TUPRS 201,10 -1,42 14:41:08
  • TURSG 65,05 0,08 14:41:17
  • ULKER 115,40 2,30 14:41:17
  • VAKBN 20,18 -0,69 14:40:36
  • VESBE 23,30 3,10 14:41:10
  • VESTL 96,25 9,94 14:41:12
  • YEOTK 229,00 0,88 14:41:19
  • YKBNK 31,24 0,06 14:41:18
  • YYLGD 14,37 -0,35 14:41:11
  • ZOREN 6,72 -0,30 14:41:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.